رصد بازار نشان میدهد که قیمت گوشت قرمز تغییری نکرده اما هر کیلو گرم گوشت مرغ بین ۷۸ تا ۸۵.۸۰۰ تومان متغیر است.
به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی انجام شد. قیمت مصوب کالاهای اساسی هنوز ابلاغ نشده و نرخ اقلام به استثنا کالاهایی که ابتدای سال تغییر کردند به قیمت سال گذشته عرضه میشود.
قیمت گوشت قرمز تغییری نکرده اما هر کیلو گرم گوشت مرغ بین ۷۸ تا ۸۵.۸۰۰ تومان متغیر است. تخم مرغ نیز به دلیل گرمای هوا و فسادپذیر بودن آن تا حدود هر شانه ۷۵ هزار تومان هم کاهش یافته است. در حال حاضر نرخ این محصول پروتئینی بین ۷۵ تا ۱۳۰ هزار تومان متغیر است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۷۴۰ | ۷۴۰ |
گوشت گرم گوسفندی (وارداتی) | ۳۱۶ | ۳۱۶ |
گوشت منجمد گوسفند | ۲۴۰-۴۵۰ | ۲۴۰-۴۵۰ |
سردست گوساله | ۵۲۰ | ۵۲۰ |
ران گوساله | ۵۴۰ | ۵۵۰ |
گوشت منجمد گوساله | ۲۹۹-۴۱۰ | ۲۹۹-۴۱۰ |
کله و پاچه | ۶۵۰-۷۵۰ | ۶۵۰-۷۵۰ |
گوشت چرخ کرده | ۲۷۵-۴۷۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۷۸-۸۵.۸۰۰ | ۸۳.۸۰۰ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۹.۸۰۰-۸۳.۸۰۰ | ۷۱.۸۰۰ |
گوشت مرغ با کمر | ۶۴.۸۰۰-۷۳.۸۰۰ | ۶۱.۸۰۰ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
قزل آلا | ۱۴۹-۱۵۹ | ۱۴۹-۱۷۸ |
میگو پرورشی | ۳۹۰-۴۵۰ | ۳۹۰-۴۵۰ |
میگو دریایی | ۸۵۰ | ۸۵۰ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۷۵-۱۳۰ | ۷۵-۱۴۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۶ | ۲۶ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰-۵۵ | ۴۵.۹۰۰ |
شکر | ۳۷.۴۰۰-۵۵ | ۳۷.۴۰۰-۵۵ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۶۱.۷۰۰ | ۲۶۱.۷۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری (پخت و پز) | ۹۷.۹۰۰ | ۹۷.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۴.۹۵۰ | ۵۴.۹۵۰ |
برنج هاشمی | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
برنج طارم | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۰ | ۸۰ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۸.۹۰۰ | ۱۰۸.۹۰۰ |
نخود (فلهای) | ۷۹ | ۷۹ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
عدس (فلهای) | ۸۵-۱۰۴ | ۸۵-۱۰۴ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
لوبیا چیتی (فلهای) | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
لوبیا قرمز (فلهای) | ۱۱۳ | ۱۱۳ |
لوبیا سفید (فلهای) | ۸۵-۱۲۰ | ۸۵-۱۲۰ |
لوبیا چشم بلبلی (فلهای) | ۹۲ | ۹۲ |
ماش (فلهای) | ۷۳ | ۷۳ |
لپه (فلهای) | ۷۹ | ۷۹ |
گفتنی است؛ حبوبات ۱۴ درصد، مرغ ۸ درصد و تخم مرغ ۹ درصد، غلات ۱۲ درصد، مواد پروتئینی ۶۵ درصد، قند ۸ درصد و شکر ۱۲ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.